⇢ Boru nipelleri siyah ve daldırma galvaniz olarak üretilmektedir.
⇢ Ürünler Kartonda paketlenmektedir.
⇢ Kartonların üzerinde herhangi bir markalama mevcut değildir.
⇢ Talep olur ise bağlı şirket barkodu düzenlenebilir.
⇢ Nipeller Avrupa standartı normaları esas alınarak üretilmektedir.
⇢ Özel boylarda nipeller için lütfen iletişime geçiniz.
⇢ Ürünler Kartonda paketlenmektedir.
⇢ Kartonların üzerinde herhangi bir markalama mevcut değildir.
⇢ Talep olur ise bağlı şirket barkodu düzenlenebilir.
⇢ Nipeller Avrupa standartı normaları esas alınarak üretilmektedir.
⇢ Özel boylarda nipeller için lütfen iletişime geçiniz.
BORU NİPELİ PAKETLEME LİSTESİ | ||||||||||||
Dış Çap | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ |
Boy MM | 10 | 13.5 | 17.2 | 21.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 | 76.1 | 88.9 | 114.3 |
30 | 900 | 600 | 400 | 200 | 150 | 100 | ||||||
40 | 600 | 400 | 250 | 150 | 150 | 80 | 150 | 120 | 120 | |||
50 | 500 | 300 | 200 | 150 | 100 | 80 | 150 | 110 | 95 | |||
60 | 450 | 250 | 200 | 350 | 250 | 150 | 100 | 100 | 70 | 65 | 40 | |
80 | 300 | 200 | 120 | 250 | 200 | 110 | 100 | 90 | 50 | 48 | 32 | 18 |
100 | 250 | 150 | 120 | 200 | 150 | 100 | 80 | 75 | 45 | 36 | 32 | 18 |
120 | 200 | 150 | 100 | 150 | 100 | 70 | 85 | 60 | 36 | 25 | 25 | 13 |
150 | 150 | 120 | 100 | 120 | 100 | 60 | 60 | 50 | 30 | 25 | 16 | 10 |
180 | 120 | 100 | 70 | 100 | 100 | 50 | 50 | 40 | 25 | 20 | 16 | 9 |
200 | 120 | 100 | 70 | 100 | 100 | 50 | 50 | 40 | 25 | 20 | 16 | 9 |
250 | 200 | 200 | 150 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
300 | 200 | 200 | 150 | 100 | 75 | 40 | 25 | 20 | 12 | 12 | 8 | 5 |

Üretimden Kareler


