KUMLAMA – YÜZEY TEMİZLEME
Aluminyum, çelik, demir ve pirinç döküm parçalar. Dövme parçalar Preslenmiş çelik veya pirinç parçalar Isıl işlem görmüş parçalar Yaylar Çeşitli mekanik ve otomotiv parçaları yüzey temizleme işlemi yapılmaktadır.
Makine Özelliği ve kapasitesi
Available capacity / Yükleme kapasitesi (dm3) | 120 |
Max.loading weight / Max. yükleme kapasitesi (KG) | 300 |
Max. weight of one piece / Max. birim ağırlık (KG) | 10 |
Diameter of tumble / Tambur çapı (mm) | 700 |
Blasting capacity / Kum püskürtme kapasitesi (KG/min.) | 110 |
Dedusting air volume / Fan kapasitesi (m3/H) | 2200 |
Turbine power / Türbin Gücü (KW) | 7,5 |
Power consumption / Güç tüketimi (KW) | 12 |
Overall dimensions (W*L*H) / Dış ölçüler En*Boy*Yükseklik (mm) | 2000*2350*3860 |
Total weight of machine / Makinenin toplam ağırlığı (KG) | 2650 |
Automatic loading unit / Otomatik yükleme sistemi | — |

Öncesi

Sonrası
